Menu Search
Welcome to Lewes Athletic Club
Success Through Enjoyment
Age Group Rank Athlete Result Date Location
Men - U11 1 John Riddell 3.95m 02/05/1987 Crawley
Men - U11 2 William Powell 3.93m 04/07/2007 Eastbourne
Men - U11 3 Ben Frankish 3.67m 17/06/08 Lewes
Men - U11 4 Bill Saunders 3.62m 17/07/2011 Lewes
Men - U11 5 Will Judd-Page 3.55m 15/07/2009 Eastbourne
Men - U11 6 Oscar Edley 3.44m 12/05/2013 Lewes
Men - U11 7 Luca Bish 3.39m 26/06/2009 Crawley
Men - U11 8 Ollie Lumsdem 3.39m 12/05/2013 Lewes
Men - U11 9 Aaron Norcott 3.35m 05/05/2011 K2 Crawley
Men - U11 10 Sam Jacksom 3.34m 17/06/2008 Lewes
Men - U11 11 Jordan Bowman 3.33m 15/07/2009 Eastbourne
Men - U11 12 Felix Attwood 3.28m 12/05/2010 Lewes
Men - U11 13 Charlie Bebington 3.08m 25/04/2010 Lewes
Men - U11 14 Alex Baldy 3.06m 17/06/2008 Lewes
Men - U11 15 Matthew Massani 2.94m 17/06/2010 Lewes
Men - U11 16 Ben Vacher 2.95m 25/04/2010 Lewes
Men - U11 17 Joby Harris 2.81m 17/06/2008 Lewes
Men - U11 18 Scott Staples 2.76m 17/06/2008 Lewes
Men - U11 19 Hary Strong 2.65m 17/06/2008 Lewes
Men - U11 20 Charles Taylor 2.63m 25/04/2010 Lewes
Men - U13 1 Jonathon Heather 5.02m 26/06/2005 Carshalton
Men - U13 2 Myles Bickmore-Vaughan 4.78m 01/09/2013 Crawley
Men - U13 3 Jack Plamer 4.76m 15/07/2017 Lewes
Men - U13 4 David wheeler 4.60m 04/05/2003 Lewes
Men - U13 5 James Kemp 4.59m 06/09/2009 Crawley
Men - U13 6 Jeremy Clarke 4.54m 31/01/1987 ?
Men - U13 7 Matthew Hobden 4.51m 31/07/2005 Eastbourne
Men - U13 8 Ashley Derrick 4.51m 01/07/2007 Brighton
Men - U13 9 Ben Goodwin 4.50m 03/07/2016 Withdean
Men - U13 10 Guy Driver 4.38m 13/07/2013 Hastings
Men - U13 11 Edward Philips 4.36m 01/06/2003 Woodford Green
Men - U13 12 Sam Bennett 4.27m 04/07/2004 Brighton
Men - U13 13 Toby Lane 4.26m 07/09/2008 Crawley
Men - U13 14 Bill saumders 4.22m 07/07/2013 Withdean
Men - U13 15 Ori Bartle 4.21m 16/07/2016 Hastings
Men - U13 16 Spencer Bennett 4.14m 06/06/2014 Tonbridge
Men - U13 17 Hugo Mason 4.10m 20/07/2019 Lewes
Men - U13 18 William Powell 4.10m 07/09/2008 K2 Crawley
Men - U13 19 Tommy Bray 4.08m 27/07/2005 Lewes
Men - U13 20 Jack Palmer 4.06m 22/04/2017 Gillingham
Men - U15 1 Louis Williams 5.00m 14/05/2022 Crawley K2
Men - U15 2 Rowan Pearson 4.43m 18/05/2019 Lewes
Men - U15 3 Leo Wheeler 4.24m 27/04/2019 Ashford
Men - U15 4 Lars Kersten-Harwood 3.40m 18/05/2019 Lewes
Men - Senior 1 Chris Pilling 5.94m 05/06/2010 Horsham
Men - Senior 2 Dan Ling 5.02m 10/05/2014 Lewes
Men - Senior 3 Sam Brown 5.01m 20/04/2013 Eastbourne
Men - Masters 45-49 1 John Carroll 3.52m 25/04/2010 Lewes
Men - Masters 50-54 1 Mark Rahman 5.02m 01/09/2013 Ashford
Women - U11 1 Livvy Connor 3.94m 03/09/2008 Eastbourne
Women - U11 2 Clare Riddell 3.87m 31/01/1986 ?
Women - U11 3 Freya Fitchett 3.46m 17/07/2011 Lewes
Women - U11 4 Jade Bowman 3.35m 17/06/2008 Lewes
Women - U11 5 Imogen Clarke 3.34m 28/08/2017 Crawley
Women - U11 6 Jasmine Tickner 3.21m 04/07/2007 Eastbourne
Women - U11 7 Vicky Warren 3.21m 03/09/2008 Eastbourne
Women - U11 8 Amy Fines 3.15m 25/04/2010 Lewes
Women - U11 9 Mia Williams-Watson 3.12m 04/07/2007 Eastbourne
Women - U11 10 Mia Watson 3.07m 10/06/2008 Lewes
Women - U11 11 Francesca Tully 3.06m 12/05/2013 Lewes
Women - U11 12 Millie Bilal 2.91m 04/07/2007 Eastbourne
Women - U11 13 Anna Bomford 2.90m 15/07/2009 Eastbourne
Women - U11 14 Daphne Hionos 2.85m 17/06/2008 Lewes
Women - U11 15 Nicole Allen 2.65m 17/06/2008 Lewes
Women - U11 16 Olivia Williamson 2.59m 10/06/2008 Lewes
Women - U11 17 Ella Dobson 2.56m 17/06/2008 Lewes
Women - U11 18 Bibi Dindar 2.49m 12/05/2013 Lewes
Women - U11 19 Georgia Webber 2.45m 17/06/2008 Lewes
Women - U11 20 Anya Van-Heuvelen 1.45m 25/04/2010 Lewes
Women - U13 1 Livvy Connor 4.55m 25/07/2010 Kingston
Women - U13 2 Anna Riddell 4.39m 25/07/1992 Horsham
Women - U13 3 Emilie Blackwell 4.39m 09/09/2007 Horsham
Women - U13 4 Millie Cable 4.34m 02/06/2010 Withdean
Women - U13 5 Annouska Fairhart 4.30m 16/07/201 Hastings
Women - U13 6 Rose Brooker 4.29m 24/07/2013 Eastbourne
Women - U13 7 Azrayah Durairaj 4.15m 10/07/2021 Withdean
Women - U13 8 Danielle Jacobs 4.11m 23/05/2012 Lewes
Women - U13 9 Naomi Lee 4.07m 06/07/2008 Brighton
Women - U13 10 Grace Salter 4.01m 17/06/2012 Eastbourne
Women - U13 11 Adelaide O'Conner 3.95m 03/05/2009 St Albans
Women - U13 12 Jo Chitty 3.89m 06/05/2012 Sutton Valence
Women - U13 13 Ruby Whyte-wilding 3.88m 02/06/2010 Withdean
Women - U13 14 Gemma Tutton 3.81m 21/05/2016 Lewes
Women - U13 15 Hannah Williams 3.80m 12/05/2013 Lewes
Women - U13 16 Imogen Clarke 3.79m 20/4/2019 Crawley
Women - U13 17 Jasmine Tickner 3.78m 05/08/2008 Eastbourne
Women - U13 18 Amy fines 3.78m 27/05/2012 Lewes
Women - U13 19 Eloise Smetham 3.76m 02/09/2012 Crawey
Women - U13 20 Isabella De Silva 3.69m 05/08/2008 Eastbourne
Women - U13 21 Arabella Carter 3.69m 04/08/2010 Eastbourne
Women - U15 1 Livvy Connor 4.97m 08/06/2012 Lewes
Women - U15 2 Anna Riddell 4.93m 22/08/1993 Horsham
Women - U15 3 Melanie Davies 4.88m 01/06/2003 Woodford Green
Women - U15 4 Polly Saunders 4.70m 01/06/2013 Dartford
Women - U15 5 Emilie Blackwell 4.59m 15/06/2008 K2 Crawley
Women - U15 6 Maddie Bullen 4.40m 05/06/2019 Eastbourne
Women - U15 7 Grace Slater 4.34m 03/05/2014 Portsmouth
Women - U15 8 Rosie Brooker 4.33m 31/05/2014 Lewes
Women - U15 9 Amalie Smith-Jarman 4.31m 28/06/2019 Withdean
Women - U15 10 Amelia Hatchard 4.31m 27/04/2019 Ashford
Women - U15 11 Maria McQuarrie 4.23m 27/04/2019 Ashford
Women - U15 12 Catherine Dodd 4.19m 14/05/2016 Withdean
Women - U15 13 Eleanor Hartley 4.14m 10/09/2005 Crawley
Women - U15 14 Mimi Miles 4.04m 03/05/2014 Portsmouth
Women - U15 15 Chichi Onuora 4.03m 01/08/2004 Hemel Hempstead
Women - U15 16 Sadie Clift 4.02m 24/05/2014 Crawley
Women - U15 17 Millie Cable 4.00m 17/07/2011 Lewes
Women - U15 18 Francesca Antrobus 3.95m 27/06/2004 Lewes
Women - U15 19 Lois Barradell 3.95m 18/07/2004 Newham
Women - U15 20 Naomi Lee 3.93m 07/04/2009 Training
Women - U17 1 Lara Price (Wind Assisted) 5.52m 09/05/1993 Horsham
Women - U17 2 Livvy Connor 5.09m 29/05/2013 Withdean
Women - U17 3 Isabel Osbourne 4.69m 19/04/2014 Eastbourne
Women - U17 4 Adele Woodhams 4.68m 13/06/2009 Crawley
Women - U17 5 Emilie Blackwell 4.68m 21/05/2011 Guildford
Women - U17 6 Ella James 4.63m 15/09/2012 Sutton
Women - U17 7 Samantha Eatwell 4.59m 09/05/2004 Lewes
Women - U17 8 Natasha Clarke 4.45m 28/07/2019 Mile End
Women - U17 9 Emily Woodall 4.39m 27/06/2004 Lewes
Women - U17 10 Jordan Hiatt 4.28m 30/04/2006 Hastings
Women - U17 11 Rebecca Holbeche 4.22m 04/05/2008 Lewes
Women - U17 12 Millie Hemsley 4.12m 18/04/2015 Southampton
Women - U17 13 Joscelin Lowden 4.09m 04/05/2003 Lewes
Women - U17 14 Emma-Jane Rennie 3.91m 01/08/2004 Hemel Hempstead
Women - U17 15 Clea Popham 3.88m 29/06/2003 Lewes
Women - U17 16 Faith Daughtery 3.83m 25/04/2010 Lewes
Women - U17 17 Francesca Antrobus 3.76m 31/07/2005 Eastbourne
Women - U17 18 Jessica Jasper 3.58m 08/05/2011 Lewes
Women - U17 19 Faye williams 3.51 31/07/2005 Eastbourme
Women - U20 1 Livvy Connor 5.11m 29/05/2016 Southampton
Women - U20 2 Polly saunders 4.94m 06/02/2016 Bedford
Women - U20 3 Maddy Bullen 4.69m 24/04/2022 Erith
Women - U20 4 Ella James 4.39m 20/04/2013 Eastbourne
Women - U20 5 Eloise Smetham 4.01m 15/04/2017 Hastings
Women - U20 6 Claudette Povey 3.44m 25/04/2010 Lewes
Women - Senior 1 Livvy Connor (wind assisted (4.6m ps) 5.90m 30/08/2020 Chelmsford
Women - Senior 2 Karen Riddell 4.88m 05/05/1987 Lewes
Women - Senior 3
Women - Masters 40-44 1 Jo Bebbington 3.63m 25/04/2010 Lewes
Women - Masters 40-44 2 Fiona Monson 3.36m 25/04/2010 Lewes
Women - Masters 40-44 3 Melissa Bomford 3.26m 25/04/2010 Lewes